Anzahl Objekte: 5 von 302
22
DOPPELHAUSHAELFTE
kauf
Objektnummer
2645#8CRFj
| Kaufpreis | 419.000,00 € |
| Provision | 3,57% inkl. MwSt. |
| Wohnfläche | 145,0 m² |
| Nutzfläche | 65,0 m² |
| Grundstücksfläche | 495,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 7,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5,0 |
22
DOPPELHAUSHAELFTE
kauf
Objektnummer
2125#8CRFj
| Kaufpreis | 379.000,00 € |
| Provision | Die Provision beträgt 3,57 % des Kaufpreises inkl. der gesetzlichen MwSt. inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
| Wohnfläche | 113,0 m² |
| Grundstücksfläche | 524,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
11
DOPPELHAUSHAELFTE
kauf
Objektnummer
2070
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Provision | 6,250% des Kaufpreises inkl. MwSt. |
| Verkäuferprovision | Nein inkl. MwSt. |
| Wohnfläche | 120,0 m² |
| Grundstücksfläche | 770,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
21
DOPPELHAUSHAELFTE
kauf
Objektnummer
2078
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Provision | 6,250% des Kaufpreises inkl. MwSt. |
| Verkäuferprovision | Nein inkl. MwSt. |
| Wohnfläche | 82,0 m² |
| Grundstücksfläche | 524,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
21
DOPPELHAUSHAELFTE
kauf
Objektnummer
2087
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Provision | 7,000% des Kaufpreises inkl. MwSt. |
| Verkäuferprovision | Nein inkl. MwSt. |
| Wohnfläche | 110,0 m² |
| Grundstücksfläche | 582,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |