Anzahl Objekte: 9 von 271
10
einzelhandel
miete_pacht
Objektnummer
2506#8CRFj
Kaltmiete | 1.512,00 € |
Provision | 3 Bruttowarmmieten inkl. MwSt. |
27
haus
miete_pacht
Objektnummer
2502#8CRFj
Kaltmiete | 44.000,00 € |
Wohnfläche | 325,0 m² |
Grundstücksfläche | 350,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
Anzahl Badezimmer | 5,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 4,0 |
15
APARTMENT
miete_pacht
Objektnummer
2335#8CRFj
Kaltmiete | 1.146,00 € |
Wohnfläche | 37,2 m² |
Anzahl Zimmer | 1,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
12
APARTMENT
miete_pacht
Objektnummer
2338#8CRFj
Kaltmiete | 1.354,00 € |
Wohnfläche | 78,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
36
APARTMENT
miete_pacht
Objektnummer
2339#8CRFj
Kaltmiete | 1.979,00 € |
Verkäuferprovision | 5% inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 102,2 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 3,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
6
ETAGE
miete_pacht
Objektnummer
2284#8CRFj
Kaltmiete | 1.230,00 € |
Verkäuferprovision | Mieter inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 97,1 m² |
Anzahl Zimmer | 1,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
1
buero_praxen
miete_pacht
Objektnummer
2275#8CRFj
Kaltmiete | 1.888,00 € |
Bürofläche | 102,7 m² |
18
ETAGE
miete_pacht
Objektnummer
2121
Kaltmiete | 1.270,00 € |
Nebenkosten | 180,00 € |
Warmmiete | 1.450,00 € |
Kaution | 3.810,00 € |
Verkäuferprovision | Nein inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 96,3 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
11
TERRASSEN
miete_pacht
Objektnummer
2108
Kaltmiete | 1.390,00 € |
Nebenkosten | 190,00 € |
Warmmiete | 1.580,00 € |
Kaution | 4.170,00 € |
Verkäuferprovision | Nein inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 109,3 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |