Anzahl Objekte: 8 von 271
12
haus
kauf
Objektnummer
2539#8CRFj
Kaufpreis | 563.000,00 € |
Wohnfläche | 216,0 m² |
Grundstücksfläche | 220,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
Anzahl Badezimmer | 4,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 4,0 |
15
haus
kauf
Objektnummer
2528#8CRFj
Kaufpreis | 300.000,00 € |
Wohnfläche | 100,0 m² |
Grundstücksfläche | 105,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
11
haus
kauf
Objektnummer
2525#8CRFj
Kaufpreis | 468.000,00 € |
Wohnfläche | 219,0 m² |
Grundstücksfläche | 225,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
Anzahl Badezimmer | 4,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 4,0 |
11
haus
kauf
Objektnummer
2453#8CRFj
Kaufpreis | 458.000,00 € |
Wohnfläche | 218,0 m² |
Grundstücksfläche | 225,0 m² |
Anzahl Zimmer | 5,0 |
Anzahl Badezimmer | 5,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 5,0 |
30
haus
kauf
Objektnummer
2436#8CRFj
Kaufpreis | 980.000,00 € |
Wohnfläche | 104,5 m² |
Grundstücksfläche | 105,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
19
haus
kauf
Objektnummer
2427#8CRFj
Kaufpreis | 375.000,00 € |
Wohnfläche | 118,3 m² |
Grundstücksfläche | 120,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
13
haus
kauf
Objektnummer
2425#8CRFj
Kaufpreis | 387.000,00 € |
Wohnfläche | 145,6 m² |
Grundstücksfläche | 150,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
8
haus
kauf
Objektnummer
2297#8CRFj
Kaufpreis | 732.750,00 € |
Wohnfläche | 570,0 m² |
Grundstücksfläche | 235,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
Anzahl Badezimmer | 4,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 4,0 |