Anzahl Objekte: 8 von 250
4
haus
kauf
Objektnummer
2438#8CRFj
Kaufpreis | 895.000,00 € |
Wohnfläche | 335,0 m² |
Grundstücksfläche | 340,0 m² |
Anzahl Zimmer | 5,0 |
Anzahl Badezimmer | 5,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 5,0 |
18
haus
kauf
Objektnummer
2416#8CRFj
Kaufpreis | 4.525.000,00 € |
Wohnfläche | 1.259,0 m² |
Grundstücksfläche | 1.300,0 m² |
Anzahl Zimmer | 5,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 5,0 |
14
haus
kauf
Objektnummer
2386#8CRFj
Kaufpreis | 1.625.000,00 € |
Wohnfläche | 425,0 m² |
Grundstücksfläche | 390,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
Anzahl Badezimmer | 4,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 4,0 |
27
haus
kauf
Objektnummer
2370#8CRFj
Kaufpreis | 875.000,00 € |
Wohnfläche | 314,0 m² |
Grundstücksfläche | 370,0 m² |
Anzahl Zimmer | 5,0 |
Anzahl Badezimmer | 5,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 5,0 |
9
haus
kauf
Objektnummer
2264#8CRFj
Kaufpreis | 875.000,00 € |
Wohnfläche | 320,5 m² |
Grundstücksfläche | 340,0 m² |
Anzahl Zimmer | 5,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 5,0 |
5
haus
kauf
Objektnummer
2265#8CRFj
Kaufpreis | 3.600.000,00 € |
Wohnfläche | 1.052,9 m² |
Grundstücksfläche | 1.100,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
Anzahl Badezimmer | 4,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 4,0 |
9
haus
kauf
Objektnummer
2294#8CRFj
Kaufpreis | 5.700.000,00 € |
Wohnfläche | 784,0 m² |
Grundstücksfläche | 800,0 m² |
Anzahl Zimmer | 5,0 |
Anzahl Badezimmer | 6,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 5,0 |
4
haus
kauf
Objektnummer
2256#8CRFj
Kaufpreis | 525.000,00 € |
Provision | VB inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 150,0 m² |
Grundstücksfläche | 200,0 m² |
Anzahl Zimmer | 5,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |